Výsledky uvedené v následující tabulce jasně ukazují odpovědnost jednotlivých zastupitelů.
Jan Gottwald | ODS | pro |
Antonín Krček | ČSSD | zdržel se |
Ing. Edita Hrstková | SZ | proti |
Ing. Jiří Rozbořil | ČSSD | pro |
Jaroslav Krátký | ODS | pro |
Jiří Martinák | ODS | pro |
Mgr. Yvona Kubjátová | ČSSD | pro |
Ing. Antonín Kropáček | KSČM | proti |
Martin Novotný | ODS | pro |
Mgr. Petr Vejbor | ČSSD | pro |
Ing. Oldřich Šputa | ODS | pro |
Hana Kaštilová Tesařová | ČSSD | pro |
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D. | ČSSD | proti |
PhDr. Eva Baslerová | ČSSD | pro |
MUDr. Pavel Hejtmánek | ODS | pro |
Mgr. Jan Hándl | ODS | pro |
Mgr. Václav Hušek | ČSSD | proti |
PhDr. Marcela Hanáková | ODS | pro |
Mgr. Vladislav Kvapil | ODS | omluven |
JUDr. Martin Major | ODS | pro |
Zdeněk Ptačovský | ČSSD | proti |
Ing. Martin Tesařík | ČSSD | pro |
RNDr. Ladislav Šnevajs | KDU-ČSL | pro |
MUDr. Igor Tozzi di Angelo | ODS | pro |
Radim Schubert | ODS | pro |
PaedDr. Jaroslava Cardová | KSčm | proti |
Ing. Pavel Jelínek, Ph.D | ODS | pro |
prof. PhDr. František Mezihorák, CSc. | ČSSD | zdržel se |
Mgr. Svatopluk Ščudlík | ČSSD | pro |
MUDr. Michael Fischer | ČSSD | pro |
Mgr. Barbora Králíková | ODS | pro |
RNDr. Jan Holpuch, Ph.D. | ODS | pro |
Ing. Jan Dostál | KDU-ČSL | pro |
Bc. Hana Kaněčková | ODS | pro |
Mgr. Jana Nováková | ČSSD | pro |
PaedDr. Miroslav Skácel | KSČM | zdržel se |
Ing. Vladimír Pokorný | ODS | pro |
Mgr. Marta Vláčilová | ODS | pro |
MVDr. Petr Procházka | KDU-ČSL | pro |
PaedDr. Jindřich Kania | KSČM | proti |
MUDr. Ivo Mareš | ODS | pro |
MUDr. Aleš Skřivánek | ODS | pro |
Mgr. Petr Michálek | KSČM | proti |
Mgr. Pavel Kvapil | KDU-ČSL | pro |
RNDr. Ivan Kosatík | ODS | omluven |
Zastupitelů je celkem 45.
Ke schválení bylo potřeba 23 hlasů.
Pro bylo 32 hlasů (71%), proti 8 (18%), zdrželi se 3 (7%).
Zdrcující výsledek.